<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог на Ен Би Ай Системи &#187; Други</title>
	<atom:link href="http://blog.nbis.bg/category/drugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nbis.bg</link>
	<description>Блог на Русенски интернет доставчик</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 13:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Тестове за по-високи скорости в Обединеното Кралство</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/06/testove-za-po-visoki-skorosti-v-uk/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/06/testove-za-po-visoki-skorosti-v-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[върджин]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[скорости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Компания Virgin Media, която е водещ широколентов доставчик във Великобритания, е на път да започне тестване на интернет със скорост до 1.5Gb в Източен Лондон. Използвайки създадената за това кабелна мрежа, Virgin Media ще започне тестовете през този месец, в партньорство с четири дружества в близост до Старата улица в Лондон, нареченa &#8220;Silicon Roundabout&#8221;. (Силиконово [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/06/testove-za-po-visoki-skorosti-v-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микродисплеи</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/05/microdisplays/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/05/microdisplays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[микродисплеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Институтът Фраунхофер, Дрезден, изнася специфични ориентирани към клиента разработки в областта на микроелектрониката и технологии за микро системи, служещи за бизнес партньор, който поддържа преминаването на иновативни идеи в нови продукти. Той разработва и произвежда модерни MEMS и OLED устройства в собствените си условия на чиста среда. С модерно оборудване и около 200 учени и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/05/microdisplays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови, по-малки чипове</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[нанд памет]]></category>
		<category><![CDATA[чипове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/2011/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Intel и Micron Technologies започнаха разработки на 8GB NAND чипове, базирани на 20-нанометрова технология от следващо поколение, която намалява размера на устройствата с флаш памет от 30 до 40 процента в сравнение със съществуващите вече 25-нанометрови чипове. С площ от 118 квадратни милиметра, новите NAND чипове се очаква да се наложат в смартфони, таблети и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн пазаруването- модерният шопинг</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/03/online-pazaruvaneto-moderniqt-shoping/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/03/online-pazaruvaneto-moderniqt-shoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[С развитието на обществото информационните технологии много бързо навлязоха в живота ни. Мобилните устройства ежеминутно са в ръцете ни и не случайно- интернет е връзката ни с целия свят. Според най- новите проучвания информационните технологии ни правят щастливи. Компютрите, мобилните телефони и другите модерни устройства създават у хората чувство за свобода и контрол върху живота, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/03/online-pazaruvaneto-moderniqt-shoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов стандарт мемори карти за фотографи се задава</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[flash памет]]></category>
		<category><![CDATA[мемори карти]]></category>
		<category><![CDATA[скорост на трансфер]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/2011/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84/</guid>
		<description><![CDATA[San Disk Corporation, Sony Corporation и Nikon Corporation съобщиха за съвместнатата си работа по поредица от спецификации, в които са включени бъдещите изисквания на професионалистите занимаващи се фотография и видео клипове. Трите компании предложиха разработката си на CompactFlash® Association (CFA) – международна организация, която отговаря за стандартизирането на подобни проекти, с идеята новият формат да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 тенденции при потребителската електроника се заформят след CES2011</title>
		<link>http://blog.nbis.bg/2011/01/5-tendencii-pri-potrebitelskata-elektronika-sled-ces2011/</link>
		<comments>http://blog.nbis.bg/2011/01/5-tendencii-pri-potrebitelskata-elektronika-sled-ces2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пламен Хараламбиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nbis.bg/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Най-голямото изложение на потребителска електроника в Щатите  CES (Consumer Electronics Show) приключи. Обикновено такива панаири показват какви са тенденциите при новите технически джаджи през годината и дават възможност да им се насладим за пръв път. CES не беше по-различно и тази година. Измина цяла седмица, през която се показваха нови продукти, тестваха се, посещаваха се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nbis.bg/2011/01/5-tendencii-pri-potrebitelskata-elektronika-sled-ces2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

